SWEATSHIRT SIZE CHART
SWEATSHIRT SIZE CHART ( IN INCHES )
SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 42 | 26.5 | 26 |
S | 44 | 27 | 26 |
M | 46 | 28 | 27 |
L | 48 | 29 | 27 |
XL | 50 | 30 |
28 |
XXL | 52 | 31 | 28 |
SWEATSHIRT SIZE CHART ( IN INCHES )
SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 42 | 26.5 | 26 |
S | 44 | 27 | 26 |
M | 46 | 28 | 27 |
L | 48 | 29 | 27 |
XL | 50 | 30 |
28 |
XXL | 52 | 31 | 28 |